佐賀県の中学生のみなさん、こんにちは。
サクラサクセスで佐賀城内教室の教室長をしております牧口と申します。
ほとんどの方が初めての受験となる高校受験、不安なこともたくさんありますよね。
そこで今回は大事な受験を失敗しないために、佐賀県内の公立高校入試情報をまとめました!
1.令和6年度高校入試の日程について
選抜日程
【特別選抜入試】令和6年2月6日(火)
【一般選抜入試】令和6年3月5日(火)~3月6日(水)
合格者発表日
【特別選抜入試】令和6年2月13日(火)
【一般選抜入試】令和6年3月13日(水)
追検査等
【実施日】令和6年3月11日(月)
【合格者発表日】令和6年3月13日(水)
2.県立高校の選抜方法(合否判定)について
2-1.選抜概要
🌸特別選抜
県教育委員会が指定したスポーツ推進指定校と文化芸術推進指定校で実施します。
🌸一般選抜
1回の受験で選考Ⅰと選考Ⅱという配点を変えた2つの選考方法による選抜を行います。
選考方法
- 選考Ⅰ…学力検査の評価の割合は40~80%の範囲で学校ごとに定める。(=面接と調査書の評価の割合が高い)
- 選考Ⅱ…学力検査の評価の割合は70%程度の範囲で学校ごとに定める。
※実技検査を実施する場合の評価の割合は別に定めます。
※選考Ⅰの募集人員は、募集定員の概ね10~30%の範囲で学校ごとに定め、先に選考Ⅰによる選抜を実施し、次に選考Ⅱによる選抜を実施します。
※厳木高等学校および太良高等学校重点評価枠(旧全県募集枠)や定時制の選抜方法は別に定めます。
2-2.学力検査と内申点
3.各高校のボーダーラインについて
学校名 | 学科 | ボーダー圏 | 満点 |
鳥栖 | 普通科 | 150 | 250 |
三養基 | 普通科 | 140 | 250 |
神埼 | 普通科 | 130 | 250 |
佐賀東 | 普通科 | 100 | 250 |
佐賀西 | 普通科 | 210 | 250 |
佐賀北 | 普通科 | 180 | 250 |
佐賀北 | 芸術科 | 135 | 250 |
致遠館 | 普通科 | 185 | 265 |
致遠館 | 理数科 | 195 | 300 |
小城 | 普通科 | 150 | 250 |
唐津東 | 普通科 | 190 | 250 |
唐津西 | 普通科 | 130 | 250 |
厳木 | 普通科(西部学区枠) | 100 | 250 |
厳木 | 普通科(全県募集枠) | 80 | 200 |
伊万里 | 普通科 | 135 | 250 |
武雄 | 普通科 | 170 | 250 |
白石 | 普通科 | 130 | 250 |
白石 | 商業科 | 120 | 250 |
白石 | 情報ビジネス科 | 120 | 250 |
鹿島 | 普通科 | 160 | 250 |
鹿島 | 商業科 | 125 | 250 |
鹿島 | 食品調理科 | 115 | 250 |
太良 | 普通科(西部学区枠) | 100 | 250 |
太良 | 普通科(全県募集枠) | 80 | 200 |
牛津 | 生活経営科 | 120 | 250 |
牛津 | 服飾デザイン科 | 120 | 250 |
牛津 | 食品調理科 | 120 | 250 |
高志館 | 食品流通科 | 115 | 250 |
高志館 | 園芸科学科 | 115 | 250 |
高志館 | 環境緑地科 | 115 | 250 |
唐津南 | 生産技術科 | 120 | 250 |
唐津南 | 食品流通科 | 120 | 250 |
唐津南 | 生活教養科 | 120 | 250 |
伊万里実業 | 生物科学科 | 110 | 250 |
伊万里実業 | 森林環境科 | 110 | 250 |
伊万里実業 | フードビジネス科 | 110 | 250 |
伊万里実業 | 商業科 | 120 | 250 |
伊万里実業 | 情報処理科 | 120 | 250 |
佐賀農業 | 農業科学科 | 120 | 250 |
佐賀農業 | 食品科学科 | 120 | 250 |
佐賀農業 | 環境工学科 | 120 | 250 |
鳥栖工業 | 機械科 | 115 | 250 |
鳥栖工業 | 電子機械科 | 115 | 250 |
鳥栖工業 | 電気科 | 115 | 250 |
鳥栖工業 | 建築科 | 115 | 250 |
鳥栖工業 | 土木科 | 115 | 250 |
佐賀工業 | 機械科 | 130 | 250 |
佐賀工業 | 機械システム科 | 130 | 250 |
佐賀工業 | 電気科 | 130 | 250 |
佐賀工業 | 電子科 | 130 | 250 |
佐賀工業 | 情報システム科 | 130 | 250 |
佐賀工業 | 建築科 | 130 | 250 |
唐津工業 | 機械科 | 120 | 250 |
唐津工業 | 電気科 | 120 | 250 |
唐津工業 | 建築科 | 120 | 250 |
唐津工業 | 土木科 | 120 | 250 |
有田工業 | 機械科 | 125 | 250 |
有田工業 | 電気科 | 125 | 250 |
有田工業 | セラミック科 | 125 | 250 |
有田工業 | デザイン科 | 125 | 250 |
嬉野 | 機械科 | 110 | 250 |
嬉野 | 電気科、建築科 | 110 | 250 |
嬉野 | 総合学科 | 110 | 250 |
鳥栖商業 | 商業科、流通経済科(くくり) | 120 | 250 |
鳥栖商業 | 情報管理科 | 120 | 250 |
佐賀商業 | 商業科、グローバルビジネス科(くくり) | 140 | 250 |
佐賀商業 | 情報処理科 | 140 | 250 |
唐津商業 | 商業科、会計科(くくり) | 130 | 250 |
神埼清明 | 総合学科 | 120 | 250 |
多久 | 総合学科 | 110 | 250 |
唐津青翔 | 総合学科 | 80 | 250 |
サクラサクセスの受験対策